本文目录导读:
德甲联赛冠军的基本统计
德甲联赛冠军的争夺自1955年开始,至今已有70多年的历史,在这段时间里,冠军的归属和冠军球队的表现各有千秋,以下是一些基本的统计数字:
年份 | 冠军球队 | 冠军比分 | 冠军联赛积分 |
---|---|---|---|
1955/56 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1956/57 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1957/58 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1958/59 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1959/60 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1960/61 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1961/62 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1962/63 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1963/64 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1964/65 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1965/66 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1966/67 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1967/68 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1968/69 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1969/70 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1970/71 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1971/72 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1972/73 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1973/74 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1974/75 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1975/76 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1976/77 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1977/78 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1978/79 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1979/80 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1980/81 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1981/82 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1982/83 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1983/84 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1984/85 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1985/86 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1986/87 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1987/88 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1988/89 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1989/90 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1990/91 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1991/92 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1992/93 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1993/94 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1994/95 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1995/96 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1996/97 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1997/98 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1998/99 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
1999/00 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2000/01 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2001/02 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2002/03 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2003/04 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2004/05 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2005/06 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2006/07 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2007/08 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2008/09 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2009/10 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2010/11 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2011/12 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2012/13 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2013/14 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2014/15 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2015/16 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2016/17 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2017/18 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2018/19 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2019/20 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2020/21 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2021/22 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
2022/23 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | 100分 |
冠军球队的演变
从上述数据可以看出,沃尔夫斯堡(拜仁慕尼黑的前身)几乎统治了德甲联赛的冠军宝座长达70多年,随着拜仁的崛起,德甲冠军的归属也发生了变化。
-
沃尔夫斯堡时期的统治
沃尔夫斯堡在1955年至1980年间连续36年夺得德甲冠军,创造了德甲联赛的冠军 streak(最长冠军 streak),这一时期,沃尔夫斯堡不仅在联赛中表现出色,还在欧冠联赛中取得了辉煌的成绩,成为欧洲足坛的顶级球队。 -
拜仁的崛起
1981年,拜仁慕尼黑成立,他们迅速成为德甲联赛的劲旅,从1981/82赛季开始,拜仁连续多个赛季夺得德甲冠军,成为德甲冠军的另一大主导力量。 -
冠军球队的更替
20世纪90年代末,德甲冠军的归属开始频繁更换,1998/99赛季由拜仁夺冠,1999/00赛季由AC米兰夺冠,2000/01赛季由拜仁再次夺冠,2001/02赛季由拜仁夺冠,2002/03赛季由拜仁夺冠,2003/04赛季由拜仁夺冠,2004/05赛季由拜仁夺冠,2005/06赛季由拜仁夺冠,2006/07赛季由拜仁夺冠,2007/08赛季由拜仁夺冠,2008/09赛季由拜仁夺冠,2009/10赛季由拜仁夺冠,2010/11赛季由拜仁夺冠,2011/12赛季由拜仁夺冠,2012/13赛季由拜仁夺冠,2013/14赛季由拜仁夺冠,2014/15赛季由拜仁夺冠,2015/16赛季由拜仁夺冠,2016/17赛季由拜仁夺冠,2017/18赛季由拜仁夺冠,2018/19赛季由拜仁夺冠,2019/20赛季由拜仁夺冠,2020/21赛季由拜仁夺冠,2021/22赛季由拜仁夺冠,2022/23赛季由拜仁夺冠。
冠军数量的变化
从上述数据可以看出,德甲联赛冠军的数量经历了两个阶段:
-
沃尔夫斯堡时期的冠军数量
沃尔夫斯堡在1955/56赛季到1980/81赛季期间,共赢得了26个冠军,创造了德甲联赛冠军的 streak。 -
拜仁时期的冠军数量
拜仁在1981/82赛季到2022/23赛季期间,共赢得了43个冠军,成为德甲冠军的另一大主导力量。
冠军球队的球员表现
冠军球队的夺冠不仅依赖于球队的整体实力,还与球员的表现密切相关,以下是一些在德甲联赛中表现出色的球员及其统计数据:
球员 | 赛季 | 联赛进球 | 助攻 | 总贡献 |
---|---|---|---|---|
恩斯特·文特尔 | 1955/56 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1956/57 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1957/58 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1958/59 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1959/60 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1960/61 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1961/62 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1962/63 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1963/64 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1964/65 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1965/66 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1966/67 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1967/68 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1968/69 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1969/70 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1970/71 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1971/72 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1972/73 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1973/74 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1974/75 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1975/76 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1976/77 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1977/78 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1978/79 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1979/80 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1980/81 | 1 | 0 | 1 |
恩斯特·文特尔 | 1981/82 | 1 | 0 | 1 |
沃尔夫·沃尔夫斯堡 | 1982/83 | 1 | 0 |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。