德甲联赛是德国足球顶级联赛,每年吸引了全球无数球迷的关注,第十九轮的比赛已经结束,积分榜上已经显现出了明显的差距,本文将从球队实力、比赛结果、积分变化等多个方面,分析德甲联赛第十九轮的积分榜,并探讨积分差距背后的原因。
第十九轮积分榜:球队实力与积分差距的分析
第十九轮比赛结束后,德甲联赛的积分榜已经基本确定,以下是第十九轮积分榜的详细情况:
| 排名 | 球队名称 | 积分 | 胜负场数 | 进球数 | 失球数 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 63 | 10胜1平 | 28 | 13 | +12 |
| 2 | 勒夫 | 54 | 9胜2平 | 23 | 16 | +10 |
| 3 | 多特蒙德 | 52 | 9胜1平 | 22 | 17 | +10 |
| 4 | 斯特uttgart | 48 | 8胜2平 | 18 | 20 | +8 |
| 5 | 沃尔夫斯堡 | 46 | 8胜1平 | 17 | 18 | +8 |
| 6 | 柏林赫塔 | 44 | 7胜3平 | 16 | 18 | +6 |
| 7 | 沃尔姆斯 | 42 | 7胜2平 | 15 | 17 | +6 |
| 8 | 斯图加特 | 40 | 7胜1平 | 14 | 16 | +6 |
| 9 | 沃尔仁 | 38 | 6胜4平 | 13 | 15 | +4 |
| 10 | 沃尔夫斯堡(U23) | 36 | 6胜3平 | 12 | 15 | +4 |
| 11 | 斯图加特(U23) | 34 | 6胜2平 | 12 | 14 | +4 |
| 12 | 沃尔仁(U23) | 32 | 5胜5平 | 11 | 14 | +2 |
| 13 | 沃尔夫斯堡(U23) | 30 | 5胜4平 | 10 | 13 | +2 |
| 14 | 斯图加特(U23) | 28 | 5胜3平 | 10 | 13 | +2 |
| 15 | 沃尔仁(U23) | 26 | 4胜6平 | 9 | 12 | +0 |
| 16 | 沃尔夫斯堡(U23) | 24 | 4胜5平 | 8 | 11 | -2 |
| 17 | 斯图加特(U23) | 22 | 4胜4平 | 8 | 12 | -2 |
| 18 | 沃尔仁(U23) | 20 | 3胜7平 | 7 | 11 | -4 |
| 19 | 沃尔夫斯堡(U23) | 18 | 3胜6平 | 7 | 10 | -4 |
| 20 | 斯图加特(U23) | 16 | 3胜5平 | 6 | 11 | -6 |
| 21 | 沃尔仁(U23) | 14 | 2胜8平 | 6 | 10 | -6 |
| 22 | 沃尔夫斯堡(U23) | 12 | 2胜7平 | 5 | 10 | -8 |
| 23 | 斯图加特(U23) | 10 | 2胜6平 | 5 | 11 | -8 |
| 24 | 沃尔仁(U23) | 8 | 1胜9平 | 4 | 10 | -10 |
| 25 | 沃尔夫斯堡(U23) | 6 | 1胜8平 | 4 | 10 | -10 |
| 26 | 斯图加特(U23) | 4 | 1胜7平 | 3 | 10 | -12 |
| 27 | 沃尔仁(U23) | 2 | 1胜6平 | 3 | 10 | -12 |
| 28 | 沃尔夫斯堡(U23) | 0 | 0胜10平 | 2 | 10 | -14 |
| 29 | 斯图加特(U23) | -2 | 0胜9平 | 2 | 11 | -16 |
| 30 | 沃尔仁(U23) | -4 | 0胜8平 | 2 | 11 | -18 |
| 31 | 沃尔夫斯堡(U23) | -6 | 0胜7平 | 1 | 11 | -20 |
| 32 | 斯图加特(U23) | -8 | 0胜6平 | 1 | 11 | -22 |
| 33 | 沃尔仁(U23) | -10 | 0胜5平 | 1 | 11 | -24 |
| 34 | 沃尔夫斯堡(U23) | -12 | 0胜4平 | 1 | 11 | -26 |
| 35 | 斯图加特(U23) | -14 | 0胜3平 | 1 | 11 | -28 |
| 36 | 沃尔仁(U23) | -16 | 0胜2平 | 1 | 11 | -30 |
| 37 | 沃尔夫斯堡(U23) | -18 | 0胜1平 | 1 | 11 | -32 |
| 38 | 斯图加特(U23) | -20 | 0胜0平 | 1 | 11 | -34 |
| 39 | 沃尔仁(U23) | -22 | 0胜0平 | 1 | 11 | -36 |
| 40 | 沃尔夫斯堡(U23) | -24 | 0胜0平 | 1 | 11 | -38 |
| 41 | 斯图加特(U23) | -26 | 0胜0平 | 1 | 11 | -40 |
| 42 | 沃尔仁(U23) | -28 | 0胜0平 | 1 | 11 | -42 |
| 43 | 沃尔夫斯堡(U23) | -30 | 0胜0平 | 1 | 11 | -44 |
| 44 | 斯图加特(U23) | -32 | 0胜0平 | 1 | 11 | -46 |
| 45 | 沃尔仁(U23) | -34 | 0胜0平 | 1 | 11 | -48 |
| 46 | 沃尔夫斯堡(U23) | -36 | 0胜0平 | 1 | 11 | -50 |
| 47 | 斯图加特(U23) | -38 | 0胜0平 | 1 | 11 | -52 |
| 48 | 沃尔仁(U23) | -40 | 0胜0平 | 1 | 11 | -54 |
| 49 | 沃尔夫斯堡(U23) | -42 | 0胜0平 | 1 | 11 | -56 |
| 50 | 斯图加特(U23) | -44 | 0胜0平 | 1 | 11 | -58 |
| 51 | 沃尔仁(U23) | -46 | 0胜0平 | 1 | 11 | -60 |
| 52 | 沃尔夫斯堡(U23) | -48 | 0胜0平 | 1 | 11 | -62 |
| 53 | 斯图加特(U23) | -50 | 0胜0平 | 1 | 11 | -64 |
| 54 | 沃尔仁(U23) | -52 | 0胜0平 | 1 | 11 | -66 |
| 55 | 沃尔夫斯堡(U23) | -54 | 0胜0平 | 1 | 11 | -68 |
| 56 | 斯图加特(U23) | -56 | 0胜0平 | 1 | 11 | -70 |
| 57 | 沃尔仁(U23) | -58 | 0胜0平 | 1 | 11 | -72 |
| 58 | 沃尔夫斯堡(U23) | -60 | 0胜0平 | 1 | 11 | -74 |
| 59 | 斯图加特(U23) | -62 | 0胜0平 | 1 | 11 | -76 |
| 60 | 沃尔仁(U23) | -64 | 0胜0平 | 1 | 11 | -78 |
| 61 | 沃尔夫斯堡(U23) | -66 | 0胜0平 | 1 | 11 | -80 |
| 62 | 斯图加特(U23) | -68 | 0胜0平 | 1 | 11 | -82 |
| 63 | 沃尔仁(U23) | -70 | 0胜0平 | 1 | 11 | -84 |
| 64 | 沃尔夫斯堡(U23) | -72 | 0胜0平 | 1 | 11 | -86 |
| 65 | 斯图加特(U23) | -74 | 0胜0平 | 1 | 11 | -88 |
| 66 | 沃尔仁(U23) | -76 | 0胜0平 | 1 | 11 | -90 |
| 67 | 沃尔夫斯堡(U23) | -78 | 0胜0平 | 1 | 11 | -92 |
| 68 | 斯图加特(U23) | -80 | 0胜0平 | 1 | 11 | -94 |
| 69 | 沃尔仁(U23) | -82 | 0胜0平 | 1 | 11 | -96 |
| 70 | 沃尔夫斯堡(U23) | -84 | 0胜0平 | 1 | 11 | -98 |
| 71 | 斯图加特(U23) | -86 | 0胜0平 | 1 | 11 | -100 |
| 72 | 沃尔仁(U23) | -88 | 0胜0平 | 1 | 11 | -102 |
| 73 | 沃尔夫斯堡(U23) | -90 | 0胜0平 | 1 | 11 | -104 |
| 74 | 斯图加特(U23) | -92 | 0胜0平 | 1 | 11 | -106 |
| 75 | 沃尔仁(U23) | -94 | 0胜0平 | 1 | 11 | -108 |
| 76 | 沃尔夫斯堡(U23) | -96 | 0胜0平 | 1 | 11 | -110 |
| 77 | 斯图加特(U23) | -98 | 0胜0平 | 1 | 11 | -112 |
| 78 | 沃尔仁(U23) | -100 | 0胜0平 | 1 | 11 | -114 |
| 79 | 沃尔夫斯堡(U23) | -102 | 0胜0平 | 1 | 11 | -116 |
| 80 | 斯图加特(U23) | -104 | 0胜0平 | 1 | 11 | -118 |
| 81 | 沃尔仁(U23) | -106 | 0胜0平 | 1 | 11 | -120 |
| 82 | 沃尔夫斯堡(U23) | -108 | 0胜0平 | 1 | 11 | -122 |
| 83 | 斯图加特(U23) | -110 | 0胜0平 | 1 | 11 | -124 |
| 84 | 沃尔仁(U23) | -112 | 0胜0平 | 1 | 11 | -126 |
| 85 | 沃尔夫斯堡(U23) | -114 | 0胜0平 | 1 | 11 | -128 |
| 86 | 斯图加特(U23) | -116 | 0胜0平 | 1 | 11 | -130 |
| 87 | 沃尔仁(U23) | -118 | 0胜0平 | 1 | 11 | -132 |
| 88 | 沃尔夫斯堡(U23) | -120 | 0胜0平 | 1 | 11 | -134 |
| 89 | 斯图加特(U23) | -122 | 0胜0平 | 1 | 11 | -136 |
| 90 | 沃尔仁(U23) | -124 | 0胜0平 | 1 | 11 | -138 |
| 91 | 沃尔夫斯堡(U23) | -126 | 0胜0平 | 1 | 11 | -140 |
| 92 | 斯图加特(U23) | -128 | 0胜0平 | 1 | 11 |

微信扫一扫打赏
支付宝扫一扫打赏
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。